Bạn đang xem: Bệnh viện nhi đà nẵng
Quy trình thăm khám tại bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng6/. Túi tiền khám căn bệnh và bảng giá dịch vụ
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi mức giá trực tiếp với tiền lương |
1 | Bệnh viện hạng quánh biệt | 33.100 |
2 | Bệnh viện hạng I | 33.100 |
3 | Bệnh viện hạng II | 29.600 |
4 | Bệnh viện hạng III | 26.200 |
5 | Bệnh viện hạng IV | 23.300 |
6 | Trạm y tế xã | 23.300 |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường thích hợp mời chuyên gia đơn vị khác cho hội chẩn tại cửa hàng khám, chữa bệnh). | 200.000 |
Đơn vị: đồng
STT | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi giá thành trực tiếp, phụ cấp đặc điểm và chi phí lương |
I. | Siêu âm | |
1 | Siêu âm | 38.000 |
2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 |
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000 |
4 | Siêu âm Doppler color tim hoặc mạch máu | 211.000 |
5 | Siêu âm Doppler màu sắc tim + cản âm | 246.000 |
6 | Siêu âm tim gắng sức | 576.000 |
7 | Siêu âm Doppler màu sắc tim 4 D (3D REAL TIME) | 446.000 |
8 | Siêu âm Doppler color tim hoặc mạch máu qua thực quản | 794.000 |
9 | Siêu âm trong tim mạch hoặc Đo dự trữ lưu lại lượng đụng mạch vành FFR | 1.970.000 |
II. | Chụp X-quang thường | |
10 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 tứ thế) | 47.000 |
11 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tứ thế) | 53.000 |
12 | Chụp X-quang phim > 24×30 centimet (1 bốn thế) | 53.000 |
13 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 tư thế) | 66.000 |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12.000 |
15 | Chụp sọ khía cạnh chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, giảm lớp lồi cầu) | 61.000 |
16 | Chụp Angiography mắt | 211.000 |
17 | Chụp thực quản bao gồm uống thuốc cản quang | 98.000 |
18 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống dung dịch cản quang | 113.000 |
19 | Chụp khung đại tràng tất cả thuốc cản quang | 153.000 |
20 | Chụp mật qua Kehr | 225.000 |
21 | Chụp hệ máu niệu có tiêm dung dịch cản quang đãng (UIV) | 524.000 |
22 | Chụp niệu quản – bể thận ngược chiếc (UPR) có tiêm dung dịch cản quang | 514.000 |
23 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 191.000 |
24 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao bao gồm cả thuốc) | 356.000 |
25 | Chụp X – quang quẻ vú xác định kim dây | 371.000 |
26 | Lỗ dò cản quang | 391.000 |
27 | Mammography (1 bên) | 91.000 |
28 | Chụp tủy sống tất cả tiêm thuốc | 386.000 |
III. | Chụp X-quang số hóa | |
29 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 62.000 |
30 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 |
31 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 |
32 | Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000 |
33 | Chụp tử cung-vòi trứng thông qua số hóa | 396.000 |
34 | Chụp hệ huyết niệu tất cả tiêm thuốc cản quang quẻ (UIV) số hóa | 594.000 |
35 | Chụp niệu quản lí – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 549.000 |
36 | Chụp thực quản tất cả uống dung dịch cản quang quẻ số hóa | 209.000 |
37 | Chụp dạ dày-tá tràng tất cả uống thuốc cản quang số hóa | 209.000 |
38 | Chụp size đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 249.000 |
39 | Chụp tủy sống gồm thuốc cản quang đãng số hóa | 506.000 |
40 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến đường vú 1 bên (tomosynthesis) | 929.000 |
41 | Chụp X-quang số hóa con đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 371.000 |
IV. | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cùng hưởng tự | |
42 | Chụp CT Scanner mang đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 512.000 |
43 | Chụp CT Scanner mang lại 32 dãy tất cả thuốc cản quang | 620.000 |
44 | Chụp CT Scanner 64 dãy mang đến 128 dãy bao gồm thuốc cản quang | 1.689.000 |
45 | Chụp CT Scanner 64 dãy mang lại 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.431.000 |
46 | Chụp CT Scanner body 64 dãy – 128 dãy tất cả thuốc cản quang | 3.435.000 |
47 | Chụp CT Scanner body 64 dãy – 128 dãy không tồn tại thuốc cản quang | 3.099.000 |
48 | Chụp CT Scanner tự 256 dãy trở lên bao gồm thuốc cản quang | 2.966.000 |
49 | Chụp CT Scanner từ 256 hàng trở lên không có thuốc cản quang | 2.712.000 |
50 | Chụp CT Scanner body từ 256 dãy tất cả thuốc cản quang | 6.651.000 |
51 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6.606.000 |
52 | Chụp PET/CT | 19.614.000 |
53 | Chụp PET/CT mô rộp xạ trị | 20.331.000 |
54 | Chụp quan trọng số hóa xóa nền (DSA) | 5.502.000 |
55 | Chụp cồn mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim bên dưới DSA | 5.796.000 |
56 | Chụp với can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, rượu cồn mạch vành) dưới DSA | 6.696.000 |
57 | Chụp cùng can thiệp mạch công ty bụng hoặc ngực và mạch đưa ra dưới DSA | 8.946.000 |
58 | Chụp và can thiệp mạch công ty bụng hoặc ngực cùng mạch chi dưới C-Arm | 7.696.000 |
59 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh bên dưới DSA | 9.546.000 |
60 | Can thiệp con đường mạch máu cho các tạng bên dưới DSA | 8.996.000 |
61 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong thâm tâm mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 1.983.000 |
62 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.159.000 |
63 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, rước dị vật con đường mật hoặc để sonde JJ qua da dưới DSA | 3.496.000 |
64 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng chữa bệnh u gan dưới giải đáp của CT scanner | 1.679.000 |
65 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới lí giải của khôn xiết âm | 1.179.000 |
66 | Điều trị những tổn thương xương, khớp, xương cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi-măng cột sống, điều trị những khối u tạng cùng giả u xương…) | 2.996.000 |
67 | Chụp cộng hưởng tự (MRI) có thuốc cản quang | 2.200.000 |
68 | Chụp cộng hưởng trường đoản cú (MRI) không tồn tại thuốc cản quang | 1.300.000 |
69 | Chụp cùng hưởng tự gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8.636.000 |
70 | Chụp cùng hưởng từ bỏ tưới ngày tiết – phổ – chức năng | 3.136.000 |
VI | PHỤ SẢN | |
1 | Bóc nang tuyến đường Bartholin | 1.237.000 |
2 | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.586.000 |
3 | Bóc nhân xơ vú | 947.000 |
4 | Cắt chỗ kín + vét hạch bẹn hai bên | 3.554.000 |
5 | Cắt vứt âm hộ solo thuần | 2.677.000 |
6 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109.000 |
7 | Cắt cổ tử cung trên người bệnh đã mổ giảm tử cung chào bán phần | 3.937.000 |
8 | Cắt cổ tử cung trên người bị bệnh đã mổ giảm tử cung bán phần con đường âm đạo phối kết hợp nội soi | 5.378.000 |
9 | Cắt u thành âm đạo | 1.960.000 |
10 | Cắt u tiểu form thuộc tử cung, phòng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 5.830.000 |
11 | Cắt vú theo phương pháp Patey, giảm khối u vú ác tính + vét hạch nách | 4.522.000 |
12 | Chích áp xe pháo tầng sinh môn | 781.000 |
13 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783.000 |
14 | Chích áp-xe tuyến đường vú | 206.000 |
15 | Chích rạch màng trinh vày ứ tiết kinh | 753.000 |
16 | Chọc dẫn giữ dịch cổ chướng vào ung thư phòng trứng | 805.000 |
17 | Chọc dò màng bụng sơ sinh | 389.000 |
18 | Chọc dò túi thuộc Douglas | 267.000 |
19 | Chọc nang phòng trứng đường chỗ kín dưới khôn cùng âm | 2.155.000 |
20 | Chọc ối | 681.000 |
21 | Dẫn lưu thuộc đồ Douglas | 798.000 |
22 | Đặt miếng ghép tổng hợp khám chữa sa tạng vùng chậu | 5.873.000 |
23 | Điều trị thương tổn cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc sức nóng hoặc laser | 146.000 |
24 | Điều trị viêm dính tiểu khung bởi hồng ngoại, sóng ngắn | 257.000 |
25 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927.000 |
26 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675.000 |
27 | Đỡ đẻ trường đoản cú sinh đôi trở lên | 1.114.000 |
28 | Đóng rò trực tràng – cửa mình hoặc rò huyết niệu – sinh dục | 3.941.000 |
29 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877.000 |
30 | Giảm nhức trong đẻ bằng phương pháp gây tê ko kể màng cứng | 636.000 |
31 | Hút phòng tử cung vày rong ghê rong huyết | 191.000 |
32 | Hút thai dưới cực kỳ âm | 430.000 |
33 | Huỷ thai: giảm thai nhi trong ngôi ngang | 2.658.000 |
34 | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2.363.000 |
35 | Khâu phục hồi rách rưới cổ tử cung, âm đạo | 1.525.000 |
36 | Khâu rách nát cùng đồ gia dụng âm đạo | 1.810.000 |
635 | Khâu tử cung vì nạo thủng | 2.673.000 |
37 | Khâu vòng cổ tử cung | 536.000 |
38 | Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2.638.000 |
39 | Làm lại dấu mổ thành bụng (bục, tụ máu, truyền nhiễm khuẩn…) hậu phẫu sản phụ khoa | 2.524.000 |
40 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn lây lan khuẩn | 82.100 |
41 | Lấy vật khó định hình âm đạo | 541.000 |
42 | Lấy phép tắc tử cung, triệt sản nàng qua con đường rạch nhỏ | 2.728.000 |
43 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.147.000 |
44 | Mở bụng tách bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung | 3.282.000 |
45 | Nạo hút bầu trứng | 716.000 |
46 | Nạo sót thai, nạo sót rau củ sau sẩy, sau đẻ | 331.000 |
47 | Nội soi buồng tử cung can thiệp | 4.285.000 |
48 | Nội soi phòng tử cung chẩn đoán | 2.746.000 |
49 | Nội chuyển phiên thai | 1.380.000 |
50 | Nong phòng tử cung đặt cách thức chống dính | 562.000 |
51 | Nong cổ tử cung vì chưng bế sản dịch | 268.000 |
52 | Nong đặt mức sử dụng tử cung kháng dính phòng tử cung | 161.000 |
53 | Phá thai bằng phương thức nong và gắp từ bỏ tuần đồ vật 13 cho đến khi kết thúc tuần thứ 18 | 1.108.000 |
54 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần cho đến khi xong 13 tuần | 283.000 |
55 | Phá thai cho đến khi xong 7 tuần bằng cách thức hút chân không | 358.000 |
56 | Phá thai đến khi hết 7 tuần bằng thuốc | 177.000 |
57 | Phá thai khổng lồ từ 13 tuần cho 22 tuần bằng phương thức đặt túi nước | 1.003.000 |
58 | Phá bầu từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 519.000 |
59 | Phá thai từ tuần máy 7 cho đến khi hết 12 tuần bằng cách thức hút chân không | 383.000 |
60 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung bởi vỡ tử cung | 4.692.000 |
61 | Phẫu thuật bóc tách khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | 2.568.000 |
62 | Phẫu thuật cắt âm đồ dùng phì đại | 2.510.000 |
63 | Phẫu thuật giảm lọc vệt mổ, khâu lại tử cung sau mổ đem thai | 4.480.000 |
64 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, giảm u vú lành tính | 2.753.000 |
65 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | 3.491.000 |
66 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1.868.000 |
67 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2.620.000 |
68 | Phẫu thuật giảm tử cung con đường âm đạo | 3.564.000 |
69 | Phẫu thuật giảm tử cung đường âm hộ có sự cung ứng của nội soi | 5.724.000 |
70 | Phẫu thuật giảm tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ lẽ tạng trong tè khung, đổ vỡ tử cung phức tạp | 9.188.000 |
71 | Phẫu thuật cắt tử cung cùng thắt đụng mạch hạ vị do ra máu thứ phát hậu phẫu sản khoa | 7.115.000 |
72 | Phẫu thuật cắt ung thư phòng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 5.848.000 |
73 | Phẫu thuật giảm vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | 2.551.000 |
74 | Phẫu thuật gặp chấn thương tầng sinh môn | 3.538.000 |
75 | Phẫu thuật chửa ngoại trừ tử cung thể máu tụ thành nang | 3.594.000 |
76 | Phẫu thuật chửa xung quanh tử cung vỡ có choáng | 3.553.000 |
77 | Phẫu thuật Crossen | 3.840.000 |
78 | Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) | 5.213.000 |
79 | Phẫu thuật khối viêm bám tiểu khung | 3.213.000 |
80 | Phẫu thuật có tác dụng lại tầng sinh môn với cơ vòng do rách rưới phức tạp | 2.735.000 |
81 | Phẫu thuật lấy thai tất cả kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt rượu cồn mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4.056.000 |
82 | Phẫu thuật đem thai lần đầu | 2.223.000 |
83 | Phẫu thuật mang thai lần thứ hai trở lên | 2.773.000 |
84 | Phẫu thuật mang thai trên người bệnh có bệnh truyền lan truyền (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1) | 5.694.000 |
85 | Phẫu thuật mang thai trên bạn bệnh gồm sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 3.881.000 |
86 | Phẫu thuật rước thai trên người bệnh mắc căn bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa | 4.135.000 |
87 | Phẫu thuật lấy thai và giảm tử cung vào rau tải răng lược | 7.637.000 |
88 | Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart | 2.674.000 |
89 | Phẫu thuật Manchester | 3.509.000 |
90 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.246.000 |
91 | Phẫu thuật mở bụng giảm góc tử cung | 3.335.000 |
92 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.704.000 |
93 | Phẫu thuật mở bụng giảm tử cung trọn vẹn và vét hạch chậu | 5.864.000 |
94 | Phẫu thuật mở bụng cắt u phòng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.835.000 |
95 | Phẫu thuật mở bụng tạo nên hình vòi vĩnh trứng, nối lại vòi vĩnh trứng | 4.578.000 |
96 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh tật phụ khoa | 2.673.000 |
97 | Phẫu thuật mở bụng hành xử viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi vĩnh trứng | 4.117.000 |
98 | Phẫu thuật nội soi tách bóc u xơ tử cung | 5.944.000 |
99 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; giảm vách ngăn; đem dị vật | 5.386.000 |
100 | Phẫu thuật nội soi giảm phần phụ | 4.899.000 |
101 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung | 5.742.000 |
102 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 7.641.000 |
103 | Phẫu thuật nội soi giảm ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 7.781.000 |
104 | Phẫu thuật nội soi chữa bệnh vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | 5.851.000 |
105 | Phẫu thuật nội soi khâu lỗ hở tử cung | 4.917.000 |
106 | Phẫu thuật nội soi lấy hình thức tử cung vào ổ bụng | 5.352.000 |
107 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại địa điểm điều trị thai ngoài tử cung | 4.833.000 |
108 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán những bệnh lý phụ khoa | 4.791.000 |
109 | Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 8.981.000 |
110 | Phẫu thuật nội soi treo phòng trứng | 5.370.000 |
111 | Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | 4.568.000 |
112 | Phẫu thuật nội soi vét hạch tè khung | 6.361.000 |
113 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc đái khung, viêm phần phụ, ứ đọng mủ vòi trứng | 6.294.000 |
114 | Phẫu thuật Second Look vào ung thư buồng trứng | 3.937.000 |
115 | Phẫu thuật sản xuất hình âm đạo (nội soi phối hợp đường dưới) | 5.711.000 |
116 | Phẫu thuật tạo ra hình cửa mình do dị dạng (đường dưới) | 3.362.000 |
117 | Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) | 4.395.000 |
118 | Phẫu thuật thắt cồn mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 4.757.000 |
119 | Phẫu thuật thắt cồn mạch tử cung trong cung cấp cứu mẹ khoa | 3.241.000 |
120 | Phẫu thuật treo bóng đái và trực tràng sau mổ sa sinh dục | 3.949.000 |
121 | Phẫu thuật treo tử cung | 2.750.000 |
122 | Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận cội + vét hạch) | 5.910.000 |
123 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 369.000 |
124 | Sinh thiết tua rau | 1.136.000 |
125 | Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú | 2.143.000 |
126 | Soi cổ tử cung | 58.900 |
127 | Soi ối | 45.900 |
128 | Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng sức nóng điện) | 1.078.000 |
129 | Tiêm hoá hóa học tại vị trí điều trị chửa sinh hoạt cổ tử cung | 235.000 |
130 | Tiêm nhân Chorio | 225.000 |
131 | Vi phẫu thuật tạo nên hình vòi vĩnh trứng, nối lại vòi vĩnh trứng | 6.419.000 |
132 | Xoắn hoặc cắt vứt polyp âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 370.000 |
BỔ SUNG GHI CHÚ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ (Ban hành cố nhiên Thông tứ 15 /2018/TT-BYT ngày 30 /5 /2018 của bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT | Tên theo Thông tư 50/2014/TT-BYT | Giá tại Thông tư 15/2018/TT-BYT |
1 | Dẫn giữ não thất cấp cứu ≤ 8 giờ | 640.000 |
2 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cố kỉnh máu | 713.000 |
3 | Triệt đốt thần kinh giao cảm đụng mạch thận bằng tích điện sóng tần số radio qua mặt đường ống thông trong chữa bệnh tăng ngày tiết áp phòng trị | 6.696.000 |
4 | Nội soi bơm cọ bàng quang, bơm hoá chất | 506.000 |
5 | Điều trị náo loạn nhịp tim bởi sóng cao tần thông thường | 1.973.000 |
6 | Phẫu thuật u rễ thần kinh bên cạnh màng tủy kèm tái tạo nên đốt sống, bởi đường vào phía sau | 4.847.000 |
7 | Phẫu thuật u trong và ngoại trừ ống sống, kèm tái chế tác đốt sống, bởi đường vào trước hoặc trước-ngoài | 4.847.000 |
8 | Phẫu thuật khám chữa vết yêu thương – chấn thương mạch máu chi | 2.619.000 |
9 | Phẫu thuật Hybrid trong cung cấp cứu quan trọng (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch) | 4.335.000 |
10 | Phẫu thuật bắc cầu điều trị thiếu máu mạn tính chi | 2.619.000 |
11 | Phẫu thuật khám chữa tắc rượu cồn mạch chi cấp tính bởi vì huyết khối, miếng sùi, dị vật | 2.619.000 |
12 | Phẫu thuật điều trị tắc rượu cồn mạch chi bán cấp tính | 2.619.000 |
13 | Phẫu thuật bắc mong động mạch nách – hễ mạch đùi | 2.619.000 |
14 | Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh mạch và máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch) | 4.335.000 |
15 | Chọc hút và bơm xịt thuốc vào nang thận | 145.000 |
16 | Chọc hút và bơm thuốc vào nang thận | 719.000 |
17 | Dẫn lưu đài bể thận qua da | 904.000 |
18 | Dẫn lưu giữ thận qua domain authority dưới hướng dẫn của cực kỳ âm | 904.000 |
19 | Đặt ống Stent chữa túng bấn đái vày phì đại chi phí liệt tuyến | 1.684.000 |
20 | Lấy tiết khối tĩnh mạch máu cửa | 3.414.000 |
21 | Các các loại phẫu thuật phân lưu cửa ngõ chủ | 3.414.000 |
22 | Thăm dò kết hợp với tiêm rượu cồn hoặc đốt sóng cao tần hoặc áp lạnh | 2.447.000 |
23 | Phẫu thuật và điều trị cô đơn khớp con quay trụ dưới | 2.619.000 |
24 | Phẫu thuật phương thức Suave.Kapandji và điều trị viêm khớp quay trụ dưới | 2.619.000 |
25 | Phẫu thuật ghép máy trợ thính mặt đường xương (BAHA) | 1.884.000 |
26 | Đốt sóng cao tần điều trị những khối u số hóa xóa nền | 2.996.000 |
27 | Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt sống lưng qua lỗ liên hợp | 3.109.000 |
28 | Phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải nghiền trong thuôn ống sinh sống thắt lưng | 3.109.000 |
29 | Phẫu thuật nội soi đem đĩa đệm xương cột sống ngực đường trước vào vẹo cột sống | 3.109.000 |
30 | Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo xương cột sống ngực | 3.109.000 |
31 | Phẫu thuật nội soi đem thoát vị đĩa đệm xương cột sống cổ đường sau | 3.109.000 |
32 | Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm xương cột sống ngực | 3.109.000 |
33 | Phẫu thuật nội soi cắt – khâu tuyển chọn khí phổi | 5.760.000 |
34 | Phẫu thuật nội soi giảm u trung thất nhỏ tuổi ( 5 cm) | 9.589.000 |
36 | Phẫu thuật nội soi cắt một trong những phần thùy phổi, lựa chọn – nang phổi | 7.895.000 |
37 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi | 7.895.000 |
38 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch | 7.895.000 |
39 | Phẫu thuật nội soi giảm một phổi | 7.895.000 |
40 | Phẫu thuật nội soi giảm một phổi kèm nạo vét hạch | 7.895.000 |
41 | Phẫu thuật nội soi giảm – nối truất phế quản | 7.895.000 |
42 | Phẫu thuật mở cơ thực quản nội soi ngực cần điều trị bệnh co thắt thực quản ngại lan tỏa | 3.469.000 |
43 | Phẫu thuật nội soi để tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) | 2.061.000 |
44 | Phẫu thuật nội soi để tấm lưới tự tạo trước phúc mạc mặt đường vào qua ổ bụng (TAPP) | 2.061.000 |
45 | Phẫu thuật nội soi để lưới nhân tạo trong ổ bụng | 2.061.000 |
46 | Tán viêm sỏi thận qua da | 2.061.000 |
47 | Nội soi niệu quản ngược dòng bởi ống soi mượt tán sỏi thận bởi laser | 2.061.000 |
48 | Phẫu thuật nội soi gắn thêm lại điểm bám gân nhị đầu | 4.101.000 |
49 | Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay | 3.109.000 |
50 | Phẫu thuật nội soi giảm hoạt mạc viêm khớp khuỷu | 2.061.000 |
51 | Phẫu thuật nội soi khám chữa viêm mỏm trên lồi mong ngoài | 2.061.000 |
52 | Phẫu thuật thắt chặt và cố định IOL thì nhì + cắt dịch kính | 1.200.000 |
53 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính gồm hoặc không cố định IOL | 1.160.000 |
54 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính gồm hoặc không thắt chặt và cố định IOL | 1.160.000 |
55 | Thăm dò huyết động theo phương thức Pi CCO | 533.000 |
56 | Hạ thân sức nóng chỉ huy | 2.173.000 |
57 | Khai thông động mạch vành bằng thực hiện thuốc tiêu sợi huyết trong chữa bệnh nhồi máu cơ tim cấp | 533.000 |
58 | Khai thông mạch não bởi điều trị dung dịch tiêu gai huyết vào nhồi máu não cấp | 533.000 |
59 | Khai thông rượu cồn mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu gai huyết trong chữa bệnh tắc mạch phổi cấp | 533.000 |
60 | Lọc ngày tiết hấp phụ bằng quả thanh lọc resin | 1.515.000 |
7/. Thời gian làm việc
Bệnh viện phụ sản – Nhi Đà Nẵng thao tác từ máy Hai mang lại thứ Bảy hàng tuần. Thời hạn làm việc cụ thể như sau:
Các thương mại dịch vụ thăm đi khám và chữa bệnh thông thường: buổi sớm từ 7:30 – 11:30, chiều từ bỏ 13:00 – 17:00.Cấp cứu vớt 24/7.Xem thêm: Giá Giày Đá Banh Chính Hãng Nike Sân Cỏ Nhân Tạo Nike Chất Lượng, Giá Tốt
Lưu ý: lắp thêm 7 bệnh dịch viện thao tác tại tầng 2 của dịch viện, vẫn tiếp nhận khám BHYT theo quy định ở trong nhà nước.
8/. Địa chỉ liên hệ
Bệnh viện phụ sản – Nhi Đà Nẵng:
Ngày 5.1, Ban thống trị dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và cải tiến và phát triển đô thị Đà Nẵng đến hay vừa phê duyệt hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu tăng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi sau rộng 10 năm hoạt động.
Tổng trị giá bán 2 gói thầu xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình đầu tư xây dựng cải tạo cùng bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là hơn 1.000 tỉ đồng.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cùng phát triển đô thị Đà Nẵng vừa là chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.
Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng |
nguyễn tú |
Phần xây lắp gồm túa dỡ khối đơn vị chống dịch cùng liên chuyên khoa mắt - tai mũi họng - răng hàm mặt, xây mới khối trung vai trung phong kỹ thuật với khám, điều trị chất lượng cao 14 tầng nổi và 2 tầng hầm, quy mô 399 giường bệnh, diện tích xây dựng 2.600m2.
Đồng thời, xây mới bên cầu nối khối trung trọng tâm kỹ thuật cùng khám, điều trị chất lượng cao với khối công ty A, đồ sộ 3 tầng, diện tích xây dựng 200m2. Phần thiết bị bao gồm trang thiết bị xây lắp công trình đồng bộ và đầu tư bổ sung một phần trang thiết bị y tế.
Gói thầu 2 vì liên danh doanh nghiệp CP Công nghệ và xây dựng Sông Hồng, công ty CP Thành Quân, doanh nghiệp CP Công nghệ quốc gia trúng thầu với giá gần 448 tỉ đồng.
Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng hoạt động từ năm 2012 đến nay, qua hơn 10 năm đã quá tải với xuống cấp. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bệnh viện này nhằm hướng đến hoàn thiện bệnh viện với quy mô 2.000 giường.